
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 813 | 4273 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 812 | 3258 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 811 | 5748 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 810 | 8749 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 809 | 7361 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 808 | 0122 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 807 | 5991 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 806 | 7185 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 805 | 8033 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 804 | 9660 |
